Coordenadora da CPA-UniFANAP e Representante dos DocentesRepresentante do Corpo TutorialRepresentante do Corpo Técnico AdministrativoRepresentante dos discentesRepresentante da Sociedade Civil.png)
Trabalhando para Você!!!
| COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA UniFANAP | |
| 2016 | |
| NOME DOS MEMBROS | SEGMENTO QUE REPRESENTA |
| Ailton Ferreira Cândido | Sociedade Civil Organizada |
| Aurília Miranda Silva | Representante dos Discentes |
| Luciane Silva de Souza Carneiro | Representante do Corpo Técnico-Administrativo |
| Patrick Santos Pereira | Coordenadora da CPA e representante dos Docentes |
| Fonte: Resolução nº 04/2016 – FANAP | |
| 2017 | |
| NOME DOS MEMBROS | SEGMENTO QUE REPRESENTA |
| Ailton Ferreira Cândido | Sociedade Civil Organizada |
| Aurília Miranda Silva | Representante dos Discentes |
| Pedro Ademar Santos Inácio | Representante do Corpo Técnico-Administrativo |
| Maria Rita Almeida Gonzaga | Coordenadora da CPA e representante dos Docentes |
| Fonte: Resolução nº 03/2017 – FANAP | |
| 2018 | |
| NOME DOS MEMBROS | SEGMENTO QUE REPRESENTA |
| Ailton Ferreira Cândido | Sociedade Civil Organizada |
| Aurília Miranda Silva | Representante dos Discentes |
| Pedro Ademar Santos Inácio | Representante do Corpo Técnico-Administrativo |
| Maria Rita Almeida Gonzaga | Coordenadora da CPA e representante dos Docentes |
| Fonte: Resolução nº 03/2017 – FANAP | |
| 2019 | |
| NOME DOS MEMBROS | SEGMENTO QUE REPRESENTA |
| Ailton Ferreira Cândido | Sociedade Civil Organizada |
| Aurília Miranda Silva | Representante dos Discentes |
| Gutemberg Jesus de Carvalho Souza | Representante do Corpo Técnico-Administrativo |
| Maria Rita Almeida Gonzaga | Coordenadora da CPA e representante dos Docentes |
| Fonte: Resolução nº 13/2019 – FANAP | |
| 2020 | |
| NOME DOS MEMBROS | SEGMENTO QUE REPRESENTA |
| Aurília Miranda Silva | Representante da Sociedade Civil |
| Cléovis Araújo | Representante dos discentes |
| Maria Rita Almeida Gonzaga | Representante do Corpo Técnico Administrativo |
| Weldes Leite da Silva Pires | Coordenadora da CPA-UNIFANAP e Representante dos Docentes |
| Fonte: Resolução nº 01/2020 - FANAP | |
| 2022 | |
| NOME DOS MEMBROS | SEGMENTO QUE REPRESENTA |
| Miranda Silva | Representante da Sociedade Civil |
| Cléovis Araújo Aurília | Representante dos discentes |
| Hackylla Witória Figueiredo Segger | Representante do Corpo Técnico Administrativo |
| Maria Rita Almeida Gonzaga | Coordenadora da CPA-UNIFANAP e Representante dos Docentes |
| Fonte: Resolução nº 01/2022 - UniFANAP | |
| 2023 | |
| NOME DOS MEMBROS | SEGMENTO QUE REPRESENTA |
| Agenildo Gomes da Silva | Representante da Sociedade Civil |
| Aurília Miranda Silva | Representante dos discentes |
| Maria Rita Almeida Gonzaga | Representante do Corpo Técnico Administrativo |
| Ícaro Lucas da Silva | Coordenadora da CPA-UniFANAP e Representante dos Docentes |
| Fonte: Resolução nº 02/2023 - UniFANAP | |
| 2023 | |
| NOME DOS MEMBROS | SEGMENTO QUE REPRESENTA |
| Agenildo Gomes da Silva | Representante da Sociedade Civil |
| Aurília Miranda Silva | Representante dos discentes |
| Andreia Maria de Miranda | Representante do Corpo Técnico Administrativo |
| Ícaro Lucas da Silva | Representante do Corpo Tutorial |
| Maria Rita Almeida Gonzaga | Coordenadora da CPA-UniFANAP e Representante dos Docentes |
| Fonte: Resolução nº 03/2023 - UniFANAP | |
| 2024 | |
| NOME DOS MEMBROS | SEGMENTO QUE REPRESENTA |
| Aurília Miranda Silva | Representante do Corpo Técnico Administrativo |
| Andreia Maria de Miranda | Representante do Corpo Tutorial |
| Ícaro Lucas da Silva | Representante da Sociedade Civil |
| Francisco de Assis Costa de Moura | Representante dos discentes |
| Maria Rita Almeida Gonzaga | Coordenadora da CPA-UniFANAP e Representante dos Docentes |
| Fonte: Resolução nº 01/2024 - UniFANAP | |